Zvanični rezultati: 2026 NASCAR Cup Bristol Night Race

Bonus dobrodošlice do 250.000 RSD i 250 besplatnih spinova
Auto-moto sport
Joey Logano ostvario je 40. pobedu u karijeri u NASCAR Cup Series, savladavši Carson Hocevara i Ty Gibbsa oko sedam krugova pre finiša i pobedivši u trci Bristol Night Race.
0 pregleda
7 min čitanja
Zvanični rezultati: 2026 NASCAR Cup Bristol Night Race

Prve dve etape protekle su prilično čisto — samo dva prirodna žuta flaga, ali u finalnoj etapi situacija se naglo promenila. Trka je završena sa deset žutih flagova, i samo 12 bolida ostalo je u krugu sa liderom.

Logano je predvodio 93 kruga na putu do pobede, ali najviše — 202 kruga — proveo je ispred Ryan Blaney... uprkos udesu i finišu na 33. mestu. Ukupno je bilo 13 promena lidera između šest vozača.

Rezultati trke 2026 NASCAR Cup Bristol Night Race

MEX
MEX

1. 22 Joey Logano, Ford, 500 krugova, 3:02'19.380, 6 pit-stopova, 93 kruga liderstva, 73 poena, najbolje vreme 15.401, najbolji krug 8

2. 5 Kyle Larson, Chevrolet, 500 krugova, 3:02'20.628, zaostatak 1.248, 7 pit-stopova, 45 krugova liderstva, 47 poena, najbolje vreme 15.337, najbolji krug 8

3. 77 Carson Hocevar, Chevrolet, 500 krugova, 3:02'20.633, zaostatak 1.253, 9 pit-stopova, 39 krugova liderstva, 41 poen, najbolje vreme 15.487, najbolji krug 410

4. 20 Christopher Bell, Toyota, 500 krugova, 3:02'20.874, zaostatak 1.494, 10 pit-stopova, 1 krug liderstva, 39 poena, najbolje vreme 15.526, najbolji krug 142

5. 54 Ty Gibbs, Toyota, 500 krugova, 3:02'21.017, zaostatak 1.637, 8 pit-stopova, 120 krugova liderstva, 47 poena, najbolje vreme 15.532, najbolji krug 470

6. 21 Josh Berry, Ford, 500 krugova, 3:02'21.338, zaostatak 1.958, 9 pit-stopova, 38 poena, najbolje vreme 15.651, najbolji krug 143

7. 23 Darrell Wallace Jr, Toyota, 500 krugova, 3:02'22.038, zaostatak 2.658, 9 pit-stopova, 36 poena, najbolje vreme 15.435, najbolji krug 141

8. 11 Denny Hamlin, Toyota, 500 krugova, 3:02'22.366, zaostatak 2.986, 9 pit-stopova, 37 poena, najbolje vreme 15.512, najbolji krug 10

9. 24 William Byron, Chevrolet, 500 krugova, 3:02'22.629, zaostatak 3.249, 12 pit-stopova, 31 poen, najbolje vreme 15.372, najbolji krug 7

10. 60 Ryan Preece, Ford, 500 krugova, 3:02'23.085, zaostatak 3.705, 11 pit-stopova, 27 poena, najbolje vreme 15.716, najbolji krug 11

11. 2 Austin Cindric, Ford, 500 krugova, 3:02'23.229, zaostatak 3.849, 9 pit-stopova, 30 poena, najbolje vreme 15.513, najbolji krug 8

12. 1 Ross Chastain, Chevrolet, 500 krugova, 3:02'30.577, zaostatak 11.197, 8 pit-stopova, 32 poena, najbolje vreme 15.590, najbolji krug 496

13. 17 Chris Buescher, Ford, 499 krugova, 3:02'24.867, zaostatak 1 krug, 7 pit-stopova, 25 poena, najbolje vreme 15.560, najbolji krug 143

14. 7 Daniel Suarez, Chevrolet, 498 krugova, 3:02'24.121, zaostatak 2 kruga, 9 pit-stopova, 23 poena, najbolje vreme 15.788, najbolji krug 408

15. 6 Brad Keselowski, Ford, 498 krugova, 3:02'24.529, zaostatak 2 kruga, 7 pit-stopova, 24 poena, najbolje vreme 15.646, najbolji krug 12

16. 4 Noah Gragson, Ford, 498 krugova, 3:02'26.466, zaostatak 2 kruga, 8 pit-stopova, 21 poen, najbolje vreme 15.771, najbolji krug 416

17. 3 Austin Dillon, Chevrolet, 498 krugova, 3:02'26.837, zaostatak 2 kruga, 9 pit-stopova, 20 poena, najbolje vreme 15.640, najbolji krug 12

18. 45 Tyler Reddick, Toyota, 497 krugova, 3:02'23.936, zaostatak 3 kruga, 7 pit-stopova, 19 poena, najbolje vreme 15.767, najbolji krug 466

19. 34 Todd Gilliland, Ford, 497 krugova, 3:02'25.124, zaostatak 3 kruga, 10 pit-stopova, 18 poena, najbolje vreme 15.795, najbolji krug 496

20. 97 Shane van Gisbergen, Chevrolet, 497 krugova, 3:02'25.464, zaostatak 3 kruga, 11 pit-stopova, 17 poena, najbolje vreme 15.737, najbolji krug 8

NZL
NZL

21. 71 Michael McDowell, Chevrolet, 497 krugova, 3:02'25.556, zaostatak 3 kruga, 9 pit-stopova, 16 poena, najbolje vreme 15.714, najbolji krug 7

22. 16 AJ Allmendinger, Chevrolet, 497 krugova, 3:02'26.699, zaostatak 3 kruga, 10 pit-stopova, 15 poena, najbolje vreme 15.769, najbolji krug 11

23. 9 Chase Elliott, Chevrolet, 497 krugova, 3:02'27.665, zaostatak 3 kruga, 9 pit-stopova, 14 poena, najbolje vreme 15.760, najbolji krug 9

24. 88 Connor Zilisch, Chevrolet, 496 krugova, 3:02'24.638, zaostatak 4 kruga, 8 pit-stopova, 13 poena, najbolje vreme 15.725, najbolji krug 12

25. 42 John Hunter Nemechek, Toyota, 495 krugova, 3:02'27.702, zaostatak 5 krugova, 10 pit-stopova, 12 poena, najbolje vreme 15.721, najbolji krug 7

26. 41 Cole Custer, Chevrolet, 495 krugova, 3:02'27.851, zaostatak 5 krugova, 9 pit-stopova, 11 poena, najbolje vreme 15.738, najbolji krug 7

27. 19 Chase Briscoe, Toyota, 494 kruga, 3:01'29.527, zaostatak 6 krugova, 8 pit-stopova, odustao — oslanjanje, 10 poena, najbolje vreme 15.581, najbolji krug 472

28. 38 Zane Smith, Ford, 494 kruga, 3:02'27.406, zaostatak 6 krugova, 11 pit-stopova, 9 poena, najbolje vreme 15.907, najbolji krug 150

29. 33 Austin Hill, Chevrolet, 494 kruga, 3:02'28.133, zaostatak 6 krugova, 14 pit-stopova, najbolje vreme 15.729, najbolji krug 8

30. 47 Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 490 krugova, 3:02'33.996, zaostatak 10 krugova, 10 pit-stopova, 7 poena, najbolje vreme 15.850, najbolji krug 11

31. 51 Cody Ware, Chevrolet, 489 krugova, 3:02'28.810, zaostatak 11 krugova, 12 pit-stopova, 6 poena, najbolje vreme 15.900, najbolji krug 109

32. 43 Erik Jones, Toyota, 483 kruga, 3:02'30.641, zaostatak 17 krugova, 11 pit-stopova, 5 poena, najbolje vreme 15.824, najbolji krug 10

33. 12 Ryan Blaney, Ford, 457 krugova, 2:39'55.375, zaostatak 43 kruga, 7 pit-stopova, 202 kruga liderstva, odustao — udes, 19 poena, najbolje vreme 15.409, najbolji krug 142

34. 35 Riley Herbst, Toyota, 432 kruga, 2:39'17.174, zaostatak 68 krugova, 12 pit-stopova, odustao — oslanjanje, 3 poena, najbolje vreme 15.840, najbolji krug 11

35. 48 Alex Bowman, Chevrolet, 428 krugova, 2:23'26.722, zaostatak 72 kruga, 9 pit-stopova, odustao — udes, 2 poena, najbolje vreme 15.469, najbolji krug 8

36. 10 Ty Dillon, Chevrolet, 402 kruga, 3:02'30.367, zaostatak 98 krugova, 12 pit-stopova, 1 poen, najbolje vreme 15.860, najbolji krug 377

37. 66 Josh Bilicki, Ford, 338 krugova, 2:04'53.760, zaostatak 162 kruga, 11 pit-stopova, odustao — oslanjanje, najbolje vreme 16.029, najbolji krug 16

Zvanični rezultati: 2026 NASCAR Cup Bristol Night Race
Zvanični rezultati: 2026 NASCAR Cup Bristol Night Race

Povezani članci