
Kvalifikacioni dueli Formule 1 2026: Gran-pri Austrije
Posle svake kvalifikacije Formule 1 Motorsport objavljuje statistiku unutartimskog nadmetanja pilota. Ovaj bilans zasnovan je isključivo na kvalifikacionim rezultatima, tako da kazne na startnoj rešetki ne utiču na konačne pokazatelje. Ako vozač nije mogao da ostvari reprezentativno vreme kruga zbog tehničkog kvara ili incidenta, to se posebno napominje u tabeli.
McLaren
Oskar Pijastri — Lando Noris: 4-7 (bez sprintova 4-4)
- Australija: Pijastri (5. mesto), Noris (6., +0.095s u Q3)
- Kina (sprint): Pijastri (5., +0.083s u SQ3), Noris (3.)
- Kina: Pijastri (3.), Noris (5.)
- Japan: Pijastri (6., +0.058s u Q3), Noris (3.)
- Majami (sprint): Pijastri (5., +0.277s u Q3), Noris (3., +0.239s u SQ3)
- Majami: Pijastri (1.), Noris (7., +0.317s u Q3)
- Kanada (sprint): Pijastri (4.), Noris (4., +0.019s u SQ3)
- Kanada: Pijastri (3.), Noris (4., +0.052s u Q3)
- Monako: Pijastri (3.), Noris (7.)
- Barselona: Pijastri (8., +0.141s u Q3), Noris (7., +0.089s u Q3)
- Austrija: Pijastri (4.), Noris (7., +0.009s u Q3)
Mercedes
Džordž Rasel — Kimi Antoneli: 6-5 (bez sprintova 4-4)
- Australija: Rasel (1.), Antoneli (2., +0.293s u Q3)
- Kina (sprint): Rasel (1.), Antoneli (2., +0.289s u SQ3)
- Kina: Rasel (2., +0.222s u Q3), Antoneli (1.)
- Japan: Rasel (2., +0.298s u Q3), Antoneli (1.)
- Majami (sprint): Rasel (1.), Antoneli (6., +0.402s u SQ3)
- Majami: Rasel (2.), Antoneli (5., +0.399s u Q3)
- Kanada (sprint): Rasel (1.), Antoneli (1.)
- Kanada: Rasel (2., +0.068s u SQ3), Antoneli (1.)
- Monako: Rasel (2., +0.068s u Q3), Antoneli (6., +0.394s u Q3)
- Barselona: Rasel (1.), Antoneli (1.)
- Austrija: Rasel (3., +0.319s u Q3), Antoneli (1.)
Red Bull
Maks Ferstapen — Isak Hadžar: 9-2 (bez sprintova 6-2)
- Australija: Ferstapen (bez vremena u Q1 — izletanje), Hadžar (3.)
- Kina (sprint): Ferstapen (8.), Hadžar (10., +0.469s u SQ3)
- Kina: Ferstapen (8.), Hadžar (9., +0.119s u Q3)
- Japan: Ferstapen (11., +0.158s u Q2), Hadžar (8.)
- Majami (sprint): Ferstapen (5.), Hadžar (9., +0.961s u SQ3)
- Majami: Ferstapen (2.), Hadžar (diskvalifikacija — tehnički prekršaj, +0.825s u Q3)
- Kanada (sprint): Ferstapen (7.), Hadžar (8., +0.101s u SQ3)
- Kanada: Ferstapen (6.), Hadžar (7., +0.028s u Q3)
- Monako: Ferstapen (2.), Hadžar (5., +0.340s u Q3)
- Barselona: Ferstapen (5.), Hadžar (6., +0.056s u Q3)
- Austrija: Ferstapen (5.), Hadžar (8., +0.157s u Q3)
Ferrari
Šarl Lekler — Luis Hamilton: 5-6 (bez sprintova 4-4)
- Australija: Lekler (4.), Hamilton (7., +0.151s u Q3)
- Kina (sprint): Lekler (6., +0.367s u SQ3), Hamilton (4.)
- Kina: Lekler (4., +0.013s u Q3), Hamilton (3.)
- Japan: Lekler (4.), Hamilton (6., +0.162s u Q3)
- Majami (sprint): Lekler (4.), Hamilton (7., +0.379s u SQ3)
- Majami: Lekler (3.), Hamilton (6., +0.176s u Q3)
- Kanada (sprint): Lekler (6., +0.084s u SQ3), Hamilton (5.)
- Kanada: Lekler (8., +0.108s u Q3), Hamilton (5.)
- Monako: Lekler (5., +0.072s u Q3), Hamilton (3.)
- Barselona: Lekler (10., bez vremena — udes u Q3), Hamilton (2.)
- Austrija: Lekler (2.), Hamilton (3., +0.059s u Q3)
Williams
Aleksandar Albon — Karlos Sains: 2-7 (bez sprintova 1-6)
- Australija: Albon (15.), Sains (nije startovao)
- Kina (sprint): Albon (18., +0.544s u SQ1), Sains (17.)
- Kina: Albon (18., +0.455s u Q1), Sains (17.)
- Japan: Albon (17., +0.161s u Q1), Sains (16.)
- Majami (sprint): Albon (14.), Sains (15., +0.008s u SQ2)
- Majami: Albon (16., +0.378s u Q2), Sains (14.)
- Kanada (sprint): Albon (nije startovao — udes na FP1), Sains (10.)
- Kanada: Albon (18., +0.575s u Q1), Sains (15.)
- Monako: Albon (11.), Sains (12., +0.028s u Q2)
- Barselona: Albon (18., +0.543s u Q1), Sains (16.)
- Austrija: Albon (18., +0.257s u Q1), Sains (17.)
Racing Bulls
Arvid Lindblad — Lijam Loson: 3-7 (bez sprintova 2-6)
- Australija: Lindblad (9., +1.253s u Q3), Loson (8.)
- Kina (sprint): Lindblad (15., +0.334s u SQ2), Loson (13.)
- Kina: Lindblad (15., +0.019s u Q2), Loson (14.)
- Japan: Lindblad (10.), Loson (14., +0.386s u Q2)
- Majami (sprint): Lindblad (16.), Loson (17., +0.171s u SQ1)
- Majami: Lindblad (17., +0.538s u Q1), Loson (12.)
- Kanada (sprint): Lindblad (9.), Loson (nije startovao)
- Kanada: Lindblad (9.), Loson (12., +0.349s u Q2)
- Monako: Lindblad (15., +0.777s u Q2), Loson (10.)
- Barselona: Lindblad (11., +0.255s u Q2), Loson (8.)
- Austrija: Lindblad (10., +0.052s u Q3), Loson (9.)
Aston Martin
Lens Strol — Fernando Alonso: 1-8 (bez sprintova 1-6)
- Australija: Strol (nije startovao), Alonso (17.)
- Kina (sprint): Strol (20., +0.570s u SQ1), Alonso (19.)
- Kina: Strol (21., +0.792s u Q1), Alonso (19.)
- Japan: Strol (22., +0.274s u Q1), Alonso (21.)
- Majami (sprint): Strol (bez vremena), Alonso (nije klasifikovan)
- Majami: Strol (19., +0.066s u Q1), Alonso (18.)
- Kanada (sprint): Strol (18., +0.594s u SQ1), Alonso (16.)
- Kanada: Strol (21., +0.999s u Q1), Alonso (19.)
- Monako: Strol (22., +0.712s u Q1), Alonso (21.)
- Barselona: Strol (21.), Alonso (22., +0.057s u Q1)
- Austrija: Strol (22., +0.421s u Q1), Alonso (21.)
Haas
Esteban Okon — Oliver Berman: 3-8 (bez sprintova 2-6)
- Australija: Okon (13., +0.180s u Q2), Berman (12.)
- Kina (sprint): Okon (12., +0.138s u SQ2), Berman (9.)
- Kina: Okon (13., +0.341s u Q2), Berman (10.)
- Japan: Okon (12.), Berman (18., +0.175s u Q1)
- Majami (sprint): Okon (18., +0.631s u SQ1), Berman (13.)
- Majami: Okon (15., +0.205s u Q2), Berman (13.)
- Kanada (sprint): Okon (14.), Berman (15., +0.269s u SQ2)
- Kanada: Okon (17., +0.396s u Q1), Berman (16.)
- Monako: Okon (17.), Berman (19., +0.092s u Q1)
- Barselona: Okon (17., +0.502s u Q1), Berman (15.)
- Austrija: Okon (15., +0.294s u Q2), Berman (13.)











