
Rešetka startne pozicije za trku NASCAR Cup Series na New Hampshire Motor Speedway je određena. Tyler Reddick je pokazao samo 31. rezultat na treningu i teško je mogao da računa na pol poziciju, ali je vozač 23XI Racing poleteo na vrh protokola u kvalifikacijama sa krugom od 29.054 sekunde.
„Bio sam veoma nezadovoljan — ne sećam se da sam se toliko žalio na treningu", rekao je Reddick. „Mislim da smo jednostavno shvatili na čemu treba da radimo. Očigledno, imamo stvari koje želimo da uvežbamo za nedeljnu trku... Jednostavno nismo imali dobru priliku na treningu da odvezem krug na čistom vazduhu. Kratki stint je izgledao dobro. Nismo imali krug, ali je prianjanje bilo na mestu. Jednostavno sam se odlučio — morao sam dobro da se kvalifikujem. Ne želim da ponovim ono što smo uradili u Richmondu i startujem iz treće desetke. Morao sam da rizikujem. Trening nam nije uspeo, ali ovo je dobar način da sve popravim."
Josh Berry će mu praviti društvo u prvom redu, pošto je propustio prvu pol poziciju u karijeri za samo 0.015 sekundi. Vozač Wood Brothers Racing i dalje traži mesto za sledeću sezonu, ali ovakvi rezultati će mu pomoći da obezbedi kokpit.
„Statistički, ova staza mi veoma odgovara", rekao je Berry, koji je prošlog leta završio drugi u ovoj trci. „Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu. Teško je održati takav prosečan rezultat, ali osećam da imamo dobar auto... jednostavno treba da zadržim poziciju na stazi i da se borim ceo dan."
Kasnije je govorio o svojoj neizvesnosti u NASCAR-u: „Pokušavam da shvatim šta je sledeće. Moj telefon — voleo bih da je zazvonio danas popodne."
William Byron startuje treći, Denny Hamlin četvrti, a Shane van Gisbergen, koji je na granici plej-of zone, uhvatio je peto mesto, uprkos problemima sa starterom.
Christopher Bell, Ty Gibbs, Ryan Blaney, Kyle Larson i Alex Bowman zaokružili su prvih deset.
U dubini polja takođe ima velikih imena: Chase Briscoe je 17, Joey Logano 21, Carson Hocevar 22, Chase Elliott 29.
Daniel Suarez, koji je zamalo razbio auto u kvalifikacionom krugu, startuje 35.
Rezultati kvalifikacija NASCAR Cup NHMS
1. Tyler Reddick (Toyota) — 29.054, 131.094 milja/h
2. Josh Berry (Ford) — 29.069, +0.015, 131.026
3. William Byron (Chevrolet) — 29.079, +0.025, 130.981
4. Denny Hamlin (Toyota) — 29.081, +0.027, 130.972
5. Shane van Gisbergen (Chevrolet) — 29.106, +0.052, 130.860
6. Christopher Bell (Toyota) — 29.174, +0.120, 130.555
7. Ty Gibbs (Toyota) — 29.187, +0.133, 130.496
8. Ryan Blaney (Ford) — 29.198, +0.144, 130.447
9. Kyle Larson (Chevrolet) — 29.199, +0.145, 130.443
10. Alex Bowman (Chevrolet) — 29.204, +0.150, 130.420
11. Erik Jones (Toyota) — 29.219, +0.165, 130.354
12. Ross Chastain (Chevrolet) — 29.229, +0.175, 130.309
13. Zane Smith (Ford) — 29.236, +0.182, 130.278
14. Todd Gilliland (Ford) — 29.236, +0.182, 130.278
15. Michael McDowell (Chevrolet) — 29.257, +0.203, 130.184
16. Chris Buescher (Ford) — 29.269, +0.215, 130.131
17. Chase Briscoe (Toyota) — 29.270, +0.216, 130.126
18. Ryan Preece (Ford) — 29.275, +0.221, 130.104
19. Noah Gragson (Ford) — 29.296, +0.242, 130.011
20. Connor Zilisch (Chevrolet) — 29.300, +0.246, 129.993
21. Joey Logano (Ford) — 29.310, +0.256, 129.949
22. Carson Hocevar (Chevrolet) — 29.327, +0.273, 129.873
23. Darrell Wallace Jr (Toyota) — 29.334, +0.280, 129.843
24. AJ Allmendinger (Chevrolet) — 29.346, +0.292, 129.789
25. Brad Keselowski (Ford) — 29.370, +0.316, 129.683
26. Austin Cindric (Ford) — 29.375, +0.321, 129.661
27. Riley Herbst (Toyota) — 29.378, +0.324, 129.648
28. Austin Hill (Chevrolet) — 29.442, +0.388, 129.366
29. Chase Elliott (Chevrolet) — 29.540, +0.486, 128.937
30. Ricky Stenhouse Jr (Chevrolet) — 29.556, +0.502, 128.867
31. John Hunter Nemechek (Toyota) — 29.620, +0.566, 128.589
32. Cole Custer (Chevrolet) — 29.687, +0.633, 128.299
33. Ty Dillon (Chevrolet) — 29.693, +0.639, 128.273
34. Austin Dillon (Chevrolet) — 29.702, +0.648, 128.234
35. Daniel Suarez (Chevrolet) — 29.816, +0.762, 127.743
36. Cody Ware (Chevrolet) — 29.822, +0.768, 127.718






