Kajl Larsen vodi na treningu All-Star u Dovru

Istorijski vikend u Dovru: prvi put u istoriji staza Delaverškog međunarodnog auto-droma prima zvezdnu trku NASCAR. U petak su timovi dobili jedinstvenu priliku da se pripreme na stazi tokom produženih 90 minuta. Ovo nije samo trening, već ključni element pripreme za složeni format All-Star Race, koji će se održati ovog vikenda. Organizatori su posvetili posebnu pažnju bezbednosti i logistici kako bi obezbedili idealan scenario za prvu u istoriji održavanje ove prestižne trke na ovoj stazi.
Lider svih merenja brzine bio je aktuelni šampion serije NASCAR Cup, Kail Larson. Amerikanac je postavio najbolje vreme kruga — 22,792 sekunde, što odgovara prosečnoj brzini od 157,95 milja na sat po jednomilnom betonskom ovalu. Ovo vreme postalo je etalon za sve ostale učesnike, kojih je tog dana bilo tačno 36. Larson je pokazao izuzetno samopouzdanje za volanom, trenutno pronašavši optimalnu trasu i podešavanja automobila, što mu je omogućilo da zadrži liderstvo tokom većeg dela sesije.
Format borbe za finalni segment
U trci na 350 krugova učestvovaće svi prijavljeni timovi, ali borba za ulazak u finale biće oštra. Iz ukupnog sastava biće isključeno 10 vozača neposredno pre finalnog segmenta. Automatski prolaz u treći etapni deo garantovan je svim pobednicima trka sezone 2025/2026, kao i svim aktuelnim šampionima serije koji i dalje nastupaju u punom kapacitetu. Ovaj sistem selekcije dodaje intrigu i tera vozače da se bore za svako mesto na stazi.
Među vozačima koji još uvek nemaju garantovano mesto, najbrži je bio Majkl Makdouel, koji je zauzeo drugo mesto u ukupnom poretku. Njegovi najbliži konkurenti bili su Riki Stenhaus ml. (13. mesto), Rajli Herst (14.), Konor Ziliš (16.) i Erik Džons (17.). U vrhu petorke u konačnom protokolu nalaze se Deni Hemlin, Kail Buš i Taj Gibs. Svaki od ovih vozača težio je da postigne maksimalnu brzinu kako bi osigurao udoban položaj pre starta odlučujućeg dela trke.
Interesantno je da je Kail Buš vodio u poretku prosečnih brzina na pet krugova, ali je pravi majstor dugih deonica bio Karson Hocevar. Pobednik trke na Telalejlu dominirao je u poretku prosečnih brzina na 10, 15, 20, 25 i čak 30 krugova, pokazujući neverovatnu stabilnost automobila. Njegova sposobnost da zadrži visoku brzinu na dugim distancama postala je ključni faktor uspeha u ovoj kategoriji.
Ros Čestejn je bio prvi koji je uspeo da pređe krug brže od 23 sekunde, ali je Larson trenutno preuzeo inicijativu i zadržao liderstvo do kraja sesije. Tokom prakse zabeleženi su incidenti koji nisu ometali pripremu. Bub Voles i Šejn van Gizbergen su usko izbegli sudar na pit-rodu, kada je jedan od njih izlazio iz boksa, a drugi silazio nadole. Ovo sceniranje je kritično važno, jer će pit-stop postati neizostavni deo kvalifikacija ovog vikenda.
Rajn Blejni se suočio sa problemom ravne leve zadnje gume, ali je uspeo samostalno da stigne do boksa bez ozbiljnih posledica. On je bio najbrži vozač na Ford automobilu u jednom krugu. Jedini značajan incident bio je kontakt Čejsa Briska sa spoljnim zidom na izlazu iz drugog zavoja. Oštećenje desne strane njegovog Toyote br. 19 zahtevalo je hitan popravak.
Najviše krugova na stazu je izašao Čejs Eliot, koji je prešao 108 krugova, dok je Čejs Brisko prešao 101 krug, uprkos incidentu. Na slici ispod prikazano je oštećenje koje je Brisko dobio tokom vožnje.
U nastavku su prikazani puni rezultati prakse, gde su odražene brzine, broj krugova i razmaci sa liderom.
| Mesto | Broj | Vozač | Proizvođač | Krugovi | Vreme | Razmak | Brzina (mph) |
| 1 | 5 | Kail Larson | Chevrolet | 73 | 22.792 | — | 157.950 |
| 2 | 71 | Majkl Makdouel | Chevrolet | 71 | 22.810 | +0.018 | 157.826 |
| 3 | 11 | Deni Hemlin | Toyota | 65 | 22.839 | +0.047 | 157.625 |
| 4 | 8 | Kail Buš | Chevrolet | 77 | 22.864 | +0.072 | 157.453 |
| 5 | 54 | Taj Gibs | Toyota | 86 | 22.866 | +0.074 | 157.439 |
| 6 | 20 | Kristofer Bel | Toyota | 81 | 22.870 | +0.078 | 157.411 |
| 7 | 12 | Rajn Blejni | Ford | 48 | 22.905 | +0.113 | 157.171 |
| 8 | 77 | Karson Hocevar | Chevrolet | 72 | 22.922 | +0.130 | 157.054 |
| 9 | 6 | Bred Keselovski | Ford | 54 | 22.942 | +0.150 | 156.917 |
| 10 | 2 | Ostin Sindrik | Ford | 63 | 22.977 | +0.185 | 156.678 |
| 11 | 1 | Ros Čestejn | Chevrolet | 48 | 22.980 | +0.188 | 156.658 |
| 12 | 9 | Čejs Eliot | Chevrolet | 108 | 22.980 | +0.188 | 156.658 |
| 13 | 47 | Riki Stenhaus ml | Chevrolet | 64 | 22.990 | +0.198 | 156.590 |
| 14 | 35 | Rajli Herst | Toyota | 86 | 23.010 | +0.218 | 156.454 |
| 15 | 23 | Darel Voles ml | Toyota | 98 | 23.017 | +0.225 | 156.406 |
| 16 | 43 | Erik Džons | Toyota | 67 | 23.019 | +0.227 | 156.393 |
| 17 | 88 | Konor Ziliš | Chevrolet | 75 | 23.019 | +0.227 | 156.393 |
| 18 | 48 | Aleks Baumen | Chevrolet | 63 | 23.038 | +0.246 | 156.264 |
| 19 | 16 | Ej Džej Alendenđer | Chevrolet | 43 | 23.038 | +0.246 | 156.264 |
| 20 | 17 | Kris Bjuser | Ford | 66 | 23.057 | +0.265 | 156.135 |
| 21 | 24 | Vilam Bajron | Chevrolet | 59 | 23.067 | +0.275 | 156.067 |
| 22 | 21 | Džoši Beri | Ford | 53 | 23.080 | +0.288 | 155.979 |
| 23 | 60 | Rajn Pris | Ford | 73 | 23.082 | +0.290 | 155.966 |
| 24 | 22 | Džoi Logano | Ford | 51 | 23.096 | +0.304 | 155.871 |
| 25 | 45 | Tajler Redik | Toyota | 82 | 23.105 | +0.313 | 155.810 |
| 26 | 51 | Kodi Ver | Chevrolet | 31 | 23.107 | +0.315 | 155.797 |
| 27 | 19 | Čejs Brisko | Toyota | 72 | 23.133 | +0.341 | 155.622 |
| 28 | 97 | Šejn van Gizbergen | Chevrolet | 74 | 23.180 | +0.388 | 155.306 |
| 29 | 42 | Džon Hanter Neimek | Toyota | 75 | 23.190 | +0.398 | 155.239 |
| 30 | 4 | Noa Gragson | Ford | 83 | 23.214 | +0.422 | 155.079 |
| 31 | 7 | Daniel Suvares | Chevrolet | 61 | 23.271 | +0.479 | 154.699 |
| 32 | 38 | Zejn Smit | Ford | 53 | 23.274 | +0.482 | 154.679 |
| 33 | 41 | Koul Kaster | Chevrolet | 51 | 23.413 | +0.621 | 153.761 |
| 34 | 10 | Taj Dilon | Chevrolet | 55 | 23.418 | +0.626 | 153.728 |
| 35 | 3 | Ostin Dilon | Chevrolet | 40 | 23.428 | +0.636 | 153.662 |
| 36 | 34 | Tod Gilend | Ford | 31 | 23.643 | +0.851 | 15 |



